4)扇形板
扇形板是實(shí)現(xiàn)過濾作用的主要部件,10塊扇形板構(gòu)成一圓盤,用徑向拉桿,壓條,壓板固定在中心軸上。
扇形板的結(jié)構(gòu)采用星點(diǎn)式聚丙烯塑料濾板,開孔率高,重量輕,疏水性好,壽命長,因此,采用此結(jié)構(gòu)的扇形板,降低了濾餅的水份提高濾布的壽命,濾布采用不銹鋼濾網(wǎng),具有脫餅率高,疏水性好,壽命長,易清洗,濾餅水份低等優(yōu)點(diǎn)。
序號(hào) | 參數(shù) | 規(guī)格 單位 | 40m2 | 60 m2 | 80 m2 | 100 m2 | 120 m2 |
1 | 過濾面積 | m2 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
2 | 圓盤直徑 | mm | 2700 | ||||
3 | 圓盤數(shù)量 | 個(gè) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
4 | 每盤濾扇個(gè)數(shù) | 個(gè) | 10 | ||||
5 | 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.14—0.114 | 1.14—0.114 | |||
6 | 主電機(jī)功率 | Kw | 3 | 7.5 | |||
7 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 73 | ||||
8 | 攪拌電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 4 | |||
9 | 入料粒度 |
| 小于0.063mm粒級(jí)35—40% | ||||
10 | 入料濃度 | g/l | 250—350 | ||||
11 | 處理能力 | t/h | 8—12 | 12—18 | 16—24 | 20—30 | 24—36 |
12 | 產(chǎn)品水分 | % | 22—24 | ||||
13 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3217X3450×3275 | 4017X3450×3275 | 4817X3450×3275 | 5617X3450×3275 | 6417X3450×3275 |
14 | 機(jī)器重量 | Kg | 5485 | 7736 | 8754 | 10099.4 | 11189 |

