煤礦用帶式輸送機(jī)
礦用帶式輸送機(jī)分為DTL、DSJ、DTS型,
DTL型固定鋼架式帶式輸送機(jī)主要用于用于井下集中運(yùn)輸巷道中作為輸送煤炭的設(shè)備。輸送機(jī)是由傳動(dòng)裝置通過(guò)傳動(dòng)輥筒余輸送帶的摩擦力來(lái)運(yùn)動(dòng)的,使用環(huán)境條件-10℃--+40℃。整機(jī)嚴(yán)格執(zhí)行MT820-2006《礦用帶式輸送機(jī)技術(shù)條件的相關(guān)規(guī)定》
DSJ伸縮式帶式輸送機(jī)用于綜合機(jī)械化采煤機(jī)和掘進(jìn)過(guò)程中的順槽運(yùn)輸,隨著工作面不斷退役,順槽的長(zhǎng)度不斷發(fā)生變化,這種帶式輸送機(jī)本身能適應(yīng)這些變化,帶有儲(chǔ)帶裝置,可以把多余的皮帶儲(chǔ)存起來(lái),以適應(yīng)伸長(zhǎng)或縮短的需求。
DTS帶式輸送機(jī)用在煤礦井下順槽和集中運(yùn)輸巷道中作為煤炭運(yùn)輸?shù)脑O(shè)備。機(jī)身結(jié)構(gòu)為繩架式、機(jī)身吊掛摘巷道支架上,亦可架設(shè)在巷道底板上,清掃方便,并能適應(yīng)巷道底板不穩(wěn)定巷道使用。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | **運(yùn)量 (t/h) | **水平運(yùn)距 (m) | 帶寬 (mm) | 帶速 (m/s) | 電機(jī)功率 (kW) | 傳動(dòng)滾筒直徑(mm) | 托輥直徑(mm) |
DTL65/20/2×30 | 200 | 1200 | 650 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 |
DTL65/20/2×40 | 200 | 800 | 650 | 2 | 2×40 | 500 | 89 |
DTL80/40/2×40 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 89 |
DTL80/40/2×75 | 400 | 1000 | 800 | 1.9 | 2×75 | 630 | 89 |
DTL100/63/2×75 | 630 | 700 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 |
DTL100/63/2×90 | 630 | 1000 | 1000 | 1.98 | 2×90 | 630 | 108 |
DSJ65/20/2×30 | 200 | 800 | 650 | 1.6 | 2×30 | 500 | 89 |
DSJ80/40/2×40 | 400 | 800 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 89 |
DSJ80/40/2×55 | 400 | 1000 | 800 | 2 | 2×55 | 500 | 89 |
DSJ80/40/2×75 | 400 | 800 | 800 | 1.9 | 2×75 | 630 | 89 |
DSJ100/63/2×75 | 630 | 100 | 1000 | 1.9 | 2×75 | 630 | 108 |
DTS65/20/30(22) | 200 | 1000 | 800 | 1.6 | 30 | 500 | 108 |
DTS80/30/2*30 | 400 | 1000 | 800 | 1.6 | 2×30 | 500 | 108 |
DTS80/40/2*40 | 400 | 700 | 800 | 2 | 2×40 | 500 | 108 |
DTS80/40/2*55 | 400 | 1900 | 800 | 2 | 2×55 | 500 | 108 |
DTS80/40/2*75 | 400 | 1500 | 800 | 1.98 | 2×75 | 630 | 108 |
DTS100/63/2*75 | 630 | 1000 | 1000 | 1.98 | 2×75 | 630 | 108 |

