gzy 郭振亞M
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)主要特點(diǎn):
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)轉(zhuǎn)矩大,重量輕,噪音小,效率高,可鉆φ27 ~ φ42錨桿及錨索孔,孔深可達(dá)20米。鉆機(jī)備有專用液壓泵站,也可與掘進(jìn)機(jī)配套使用。
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)主要用途:
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)主要應(yīng)用于頂板硬度f≤10的各種巖巷、半煤巖巷、煤巷進(jìn)行頂板鉆錨桿孔,并安裝錨桿。
MYT-150/320C液壓錨桿鉆機(jī)參數(shù)表
項(xiàng)????? 目 | ? | MYT-150/320C |
泵站額定壓力 | (Mpa) | 18 |
額定工作流量 | (lpm) | 36 |
額定轉(zhuǎn)矩 | (N.m) | 150 |
額定轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 320 |
推進(jìn)工作壓力 | (Mpa) | 0.6-3 |
支腿推進(jìn)力 | (kN) | 1.5-13 |
一級(jí)支腿推動(dòng)力 | (kN) | 2.5-13 |
二級(jí)支腿推動(dòng)力 | (kN) | 1.5-7 |
噪聲 | ?Db(A) | <92 |
釬套尺寸(內(nèi)六方) | (mm) | S=19(22) |
整機(jī)**高度 | (mm) | 1620.2580,3070,3550 |
整機(jī)最小高度 | ?(mm) | 950.1280,1440,1600 |
主機(jī)重量 | (kg) | 41.48.52.54 |
泵站重量 | ?(kg) | 320(一泵單機(jī)) |
油箱容積? | ?(L) | 130(一泵單機(jī)) |
電機(jī)功率 | (kW) | 11(一泵單機(jī)) |
電機(jī)電壓 | ?(V) | 380/660 |
尺寸?? | (mm) | 1220×500×920(一泵單機(jī)) 1480×570×990(一泵雙機(jī)) 泵站 |
聯(lián)系人:郭振亞

