品名 規(guī)格 材質 "/>

欧美日韩性爱在线|一级做a爰毛片A片91免费优盘|国产精品1区2区3区|日韩无码AV色AV噜噜|中文字幕高潮喷吹在线观看|成人黄色大全一区二欧美|a级高清无码少妇播放日|高清无码视频激情|亚洲国产精品在线网|精品专区在线A级片免费

    <rt id="9orip"><tr id="9orip"></tr></rt>

  • <label id="9orip"></label>
  • <li id="9orip"></li>
    資訊頻道
    下載手機APP
    當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

    5月17日合肥鋼材市場價格行情

    ??來源:中國起重機械網(wǎng)??人氣:2014??作者:admin
    |
    |
    |

    品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    普線 Φ6.5mm Q235 馬鋼 4970 0 -20 0
    普線 Φ8mm Q235 馬鋼 4970 0 -20 0
    高線 Φ6.5mm Q235 馬鋼 4970 0 -20 0
    高線 Φ10mm Q235 馬鋼 4970 0 -20 0
    高線 Φ6.5-12mm Q335 濟源 4960 0 -20 20
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5350 20 0 110
    螺紋鋼 Φ14-25mm HRB335 馬鋼(合肥) 5170 20 0 90
    螺紋鋼 Φ14-25mm HRB335 馬鋼(鞍山) 5170 20 0 90
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萍鋼 5040 0 -20 100
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 5040 0 -20 100
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 山西晉鋼 5040 0 -20 100
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 永鋼 5180 0 -20 240
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 濟鋼 5230 0 -20 200
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 安鋼 5180 0 -20 240
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 馬鋼 5200 0 0 70
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 5200 0 0 70
    熱軋卷 3.75mm*1500*C Q235 馬鋼 5150 0 0 150
    熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 馬鋼 5020 0 0 60
    熱軋卷 3.75mm*1500*C Q235 酒鋼 5020 0 0 60
    熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 酒鋼 5020 0 0 60
    冷軋板 1.0*1000*2000mm ST12 武鋼 5650 0 0 -20
    冷軋板 1.2*1250*2500mm ST12 武鋼 5650 0 0 -20
    冷軋板 1.5*1250*2500mm ST12 武鋼 5650 0 0 -20
    冷軋板 2.0*1250*2500mm ST12 武鋼 5650 0 0 -20
    冷軋卷 1.0*1250*2500mm ST12 馬鋼 5650 0 0 -20
    普中板 8mm Q235 新鋼 5330 0 -30 -30
    普中板 10mm Q235 馬鋼 5170 0 -30 -30
    普中板 12-14mm Q235 馬鋼 5040 0 -30 -30
    普中板 16-25mm Q235 馬鋼 5030 0 -30 -30
    普中板 16-25mm Q235 邯鋼 5030 0 -30 -30
    低合金板 8mm Q345 新鋼 5530 0 -30 -30
    低合金板 10mm Q345 新鋼 5410 0 -30 -30
    低合金板 12-14mm Q345 新鋼 5220 0 -30 -30
    低合金板 16-20mm Q345 馬鋼 5220 0 -30 -30
    花紋板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 馬鋼 4850 0 0 0
    花紋板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 馬鋼 4800 0 0 0
    花紋板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 馬鋼 4850 0 0 0
    無縫管 57*3.5 20# 無錫 6000 0 0 0
    無縫管 60*4 20# 無錫 6000 0 0 0
    無縫管 159*6 20# 新余 5750 0 0 0
    無縫管 325*9 20# 包鋼 5850 0 0 0
    工字鋼 25# Q235 武鋼 4810 0 0 0
    工字鋼 36# Q235 萊鋼 4810 0 0 0
    槽鋼 16# Q235 馬鋼 4890 0 0 0
    槽鋼 25# Q235 武鋼 4890 0 0 0
    角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 4890 0 0 0
    角鋼 80*8mm Q235 馬鋼 4810 0 0 0
    角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 4890 0 0 0
    角鋼 80*8mm Q235 馬鋼 4810 0 0 0

     
    文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權問題請聯(lián)系本站刪除!
    ?

    移動版:5月17日合肥鋼材市場價格行情

    相關信息

    • 業(yè)內(nèi)預計明年粗鋼產(chǎn)量或達11億噸
    • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
    • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續(xù)上漲
    • 統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
    • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強勢
    •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
    • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
    • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
    ?

    詢問底價

    3分鐘回電