| 12月18日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
| 美國(guó)鋼廠(中西部)(1) | 673 | 816 | 910 | 860 | 722 | 722 | 843 | - | - | 300/1# | 310 |
| 美國(guó)進(jìn)口(CIF)(2) | 612 | 695 | 877 | 805 | 573 | 573 | 739 | - | - | 290/1# | 300 |
| 德國(guó)市場(chǎng)(3) | 500 | 600 | 630 | 620 | 545 | 545 | 645 | - | - | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 488 | 587 | 611 | 611 | 537 | 537 | 636 | - | - | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 482 | 574 | 636 | 513 | 543 | 537 | - | - | - | - | |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(6) | 572 | 780 | 799 | 817 | 531 | - | 712 | - | - | - | - |
| 韓國(guó)市場(chǎng)(中國(guó)資源)(8) | 535 | - | - | 526 | 467 | - | 572 | - | - | 310/1# | - |
| 日本市場(chǎng)(9) | 545 | 673 | 1150 | 733 | 537 | 724 | - | - | 241/2# | - | |
| 日本出口(FOB)(10) | 510 | 615 | 740 | 540 | 610 | - | 610 | - | - | 245/2# | - |
| 印度市場(chǎng)(11) | 575 | 680 | 785 | 595 | 605 | 570 | 655 | - | 435 | - | - |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 490 | 500 | 535 | - | 425 | 300 | 305 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 485 | 560 | 630 | 490 | 455 | 460 | 475 | 465 | 455 | 305 | 310 |
| 獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 445 | 535 | - | 510 | 430 | 465 | - | 410 | 395 | - | - |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 490 | 555 | 670 | 510 | 495 | 500 | 515 | - | 455 | - | - |
| 中國(guó)市場(chǎng)(16) | 502 | 605 | 689 | 489 | 441 | 465 | 481 | 365 | 328 | - | |
| 中國(guó)出口(FOB)(17) | 460 | 535 | 595 | 455 | 410 | 420 | - | - | 420 | - | - |
| (1).12月12日,出廠價(jià),中厚板:定尺,1#重廢為芝加哥、費(fèi)城和匹茲堡三地市場(chǎng)綜合價(jià),碎廢鋼為伯明翰、費(fèi)城和匹茲堡等五地市場(chǎng)綜合價(jià) | |||||||||||
| (2).12月12日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi),1#重廢鋼為東海岸離岸價(jià) | |||||||||||
| (3).12月17日,市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià),包括長(zhǎng)材的尺寸加價(jià) | |||||||||||
| (4).12月17日,扁平材和廢鋼為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||||
| (5).12月17日,CFR西歐 | |||||||||||
| (6).12月12日,浦項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||||
| (8).12月12日,中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)的市場(chǎng)價(jià),1#廢鋼從美國(guó)進(jìn)口,碎廢鋼從日本進(jìn)口新產(chǎn)優(yōu)質(zhì)廢鋼,來自Steeldaily | |||||||||||
| (9).12月12日,東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼,廢鋼為工廠交貨 | |||||||||||
| (10).12月12日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為L(zhǎng)C5.5,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||||
| (11).12月12日,市場(chǎng)平均價(jià) | |||||||||||
| (12).12月12日,廢鋼進(jìn)口價(jià)(CFR) | |||||||||||
| (13).12月12日,東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||||
| (14).12月15日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國(guó)出口,理艙的離岸價(jià)格,鋼廠凈收價(jià),不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||||
| (15).12月12日,小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||||
| (16).12月18日,,上海交易價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線6.5,小型材為5#角鋼,廢鋼張家港,方坯唐山 | |||||||||||
| (17).12月12日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含硼,均為二級(jí)鋼廠報(bào)價(jià) | |||||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.235,美元/日元117.4,美元/人民幣6.173,美元/韓元1102,美元/盧比61.9 | |||||||||||
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP


