| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
| 沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
| 沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
| 沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
移動(dòng)版:1月9日沈陽工字鋼采購鋼材價(jià)格
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下: 我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]