江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示/>
中標(biāo)候選人公示/>
| 工程名稱 | 富和永安污水處理廠二期工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 位于春江路北側(cè)、官湖污水廠西側(cè),規(guī)劃用地紅線內(nèi)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 主要包括新建污水預(yù)處理設(shè)施、生化處理設(shè)施和深度處理設(shè)施,污泥脫水干化處理設(shè)施,近期按2.0萬m3/d,預(yù)留遠(yuǎn)期2.0萬m3/d用地,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家一級A排放標(biāo)準(zhǔn)以及該項目市政景觀配套工程的施工圖紙及工程量清單的全部內(nèi)容。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價 | 85415772.16元 | 開標(biāo)時間 | 2023年01月31日 | |||||||||
| 工期 | 330 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 驗收一次性合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 宇杰集團股份有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 71408123.37 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 王永建 | 注冊編號 | 浙233161605506; | ||||||||
| 等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 仙居縣污水處理二期工程 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=050c4e75-1910-45be-9336-047e249cfac1 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 39 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 29 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | 宇杰集團股份有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | ||||||||||||
| 評委2 | ||||||||||||
| 評委3 | ||||||||||||
| 評委4 | ||||||||||||
| 評委5 | ||||||||||||
| 評標(biāo)得分 | ||||||||||||
| 注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
| 其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2023年02月04日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 九江環(huán)優(yōu)市政工程有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 0792-8390055 | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機構(gòu)名稱 | 九江匯辰工程咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0792-8390055 | |||||||||
| 代理機構(gòu)地址 | 九江市經(jīng)開區(qū)九瑞大道132號天翼景城3幢 | |||||||||||
| 監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0792-8369476 | |||||||||
|
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
手機版|
關(guān)注公眾號|

下載手機APP


