| 制動(dòng)聯(lián)軸器參數(shù)表 | |||
| 制動(dòng)輪外徑 | 配聯(lián)軸器模數(shù) | 配聯(lián)軸器齒數(shù) | 配聯(lián)軸器外徑 |
| Φ200 | m=2.5 | z=38 | Φ180 |
| Φ300 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ400 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ500 | m=3 | z=56 | Φ290 |
| Φ600 | m=4 | z=56 | Φ350 |
| Φ800 | m=6 | z=56 | Φ490 |
| 備注:制動(dòng)內(nèi)孔根據(jù)客戶選用減速器型號(hào)配置。 | |||
| 制動(dòng)聯(lián)軸器參數(shù)表 | |||
| 制動(dòng)輪外徑 | 配聯(lián)軸器模數(shù) | 配聯(lián)軸器齒數(shù) | 配聯(lián)軸器外徑 |
| Φ200 | m=2.5 | z=38 | Φ180 |
| Φ300 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ400 | m=3 | z=40 | Φ220 |
| Φ500 | m=3 | z=56 | Φ290 |
| Φ600 | m=4 | z=56 | Φ350 |
| Φ800 | m=6 | z=56 | Φ490 |
| 備注:制動(dòng)內(nèi)孔根據(jù)客戶選用減速器型號(hào)配置。 | |||
移動(dòng)版:制動(dòng)輪聯(lián)軸器主要參數(shù)
