| Type 型號(hào) | PX-01 |
| 起重量 Ton | 1 |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 40/44 |
| Type 型號(hào) | PX-02 |
| 起重量 Ton | 2 |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 50/54 |
| Type 型號(hào) | PX-01 |
| 起重量 Ton | 1 |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 40/44 |
| Type 型號(hào) | PX-02 |
| 起重量 Ton | 2 |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 11/21 |
| 功率 (kw) | 0.4 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 (mm) | 0.8 |
| 凈毛重 ( KG ) | 50/54 |
移動(dòng)版:PX-01電動(dòng)單軌小車(chē)技術(shù)參數(shù)
