| 額定起重量 | 500kg | |
| 最大起升高速 | 1600mm | |
| 插腿高度 | 100mm | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | 800mm | |
| 貨叉延伸長(zhǎng)度 | 2700 | |
| 起升速度 | 40mm/次 | |
| 下降速度 | 可控Can control | |
| 貨叉低放高度 | 100mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤1400mm | |
| 長(zhǎng)x寬x高 | 1420x610x2000mm | |
| 車輪 | 前輪直徑 | Φ100mm |
| 后輪直徑 | Φ125mm | |
| 額定起重量 | 500kg | |
| 最大起升高速 | 1600mm | |
| 插腿高度 | 100mm | |
| 貨叉長(zhǎng)度 | 800mm | |
| 貨叉延伸長(zhǎng)度 | 2700 | |
| 起升速度 | 40mm/次 | |
| 下降速度 | 可控Can control | |
| 貨叉低放高度 | 100mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤1400mm | |
| 長(zhǎng)x寬x高 | 1420x610x2000mm | |
| 車輪 | 前輪直徑 | Φ100mm |
| 后輪直徑 | Φ125mm | |
移動(dòng)版:ST261 CQY 折疊式液壓裝卸車技術(shù)參數(shù)
