| ◆測(cè)量精度:±0.1%(F.S.) | ◆動(dòng)作誤差:≤1%F.S. |
| ◆分辨率:1cm | ◆傳感器防護(hù)等級(jí):IP64 |
| ◆儀表防護(hù)等級(jí):IP42 | ◆共模抑制比:120 |
| ◆消耗功率:30VA | ◆工作環(huán)境:-20℃~60℃ 90%RH |
| ◆報(bào)警音量:大于60db | ◆聲光報(bào)警:全量程任意設(shè)定 |
| ◆預(yù)置輸出接點(diǎn)容量:220VAC 10A過(guò)載繼電器控制觸點(diǎn) |
| ◆測(cè)量精度:±0.1%(F.S.) | ◆動(dòng)作誤差:≤1%F.S. |
| ◆分辨率:1cm | ◆傳感器防護(hù)等級(jí):IP64 |
| ◆儀表防護(hù)等級(jí):IP42 | ◆共模抑制比:120 |
| ◆消耗功率:30VA | ◆工作環(huán)境:-20℃~60℃ 90%RH |
| ◆報(bào)警音量:大于60db | ◆聲光報(bào)警:全量程任意設(shè)定 |
| ◆預(yù)置輸出接點(diǎn)容量:220VAC 10A過(guò)載繼電器控制觸點(diǎn) |
