| 技術(shù)參數(shù) Technological parameter | ||
| 起重量t | 主鉤 | 50 |
| 副鉤 | 10 | |
| 跨度 | m | 22.5 |
| 起升高度m | 主鉤 | 12 |
| 副鉤 | 14 | |
| 起升速度m/min | 主鉤 | 5.9 |
| 副鉤 | 13.2 | |
| 小車運(yùn)行速度 | m/min | 38.5 |
| 大車運(yùn)行速度 | m/min | 85.9 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率 | kw | 115.5 |
| 最大輪壓 | KN | 209.9 |
| 工作級(jí)別 | A5 | |
| 電源 | 三相交流、50HZ、380V | |
| 起重機(jī)重量 | (t) | 55.6 |
| 技術(shù)參數(shù) Technological parameter | ||
| 起重量t | 主鉤 | 50 |
| 副鉤 | 10 | |
| 跨度 | m | 22.5 |
| 起升高度m | 主鉤 | 12 |
| 副鉤 | 14 | |
| 起升速度m/min | 主鉤 | 5.9 |
| 副鉤 | 13.2 | |
| 小車運(yùn)行速度 | m/min | 38.5 |
| 大車運(yùn)行速度 | m/min | 85.9 |
| 電動(dòng)機(jī)總功率 | kw | 115.5 |
| 最大輪壓 | KN | 209.9 |
| 工作級(jí)別 | A5 | |
| 電源 | 三相交流、50HZ、380V | |
| 起重機(jī)重量 | (t) | 55.6 |
移動(dòng)版:吊鉤橋式起重機(jī)50/10t-22.5m參數(shù)