| 輸出轉(zhuǎn)速范圍: | 1500(rpm) | 齒面硬度: | 軟齒面 |
| 安裝形式: | 臥式 | 加工定制: | 是 |
| 減速比: | 48.57 | 齒輪類型: | 圓柱齒輪減速機(jī) |
| 額定功率: | 30(kw) | 型號(hào): | ZSC |
| 使用范圍: | 起重機(jī) | 布局形式: | 三環(huán)式 |
| 輸入轉(zhuǎn)速: | 1500(rpm) | 許用扭矩: | 1000(N.m) |
| 類別: | 齒輪減速機(jī) | 用途: | 起重機(jī)減速機(jī) |
| 品牌: | 岳礦 | 級(jí)數(shù): | 三級(jí) |
| 輸出轉(zhuǎn)速范圍: | 1500(rpm) | 齒面硬度: | 軟齒面 |
| 安裝形式: | 臥式 | 加工定制: | 是 |
| 減速比: | 48.57 | 齒輪類型: | 圓柱齒輪減速機(jī) |
| 額定功率: | 30(kw) | 型號(hào): | ZSC |
| 使用范圍: | 起重機(jī) | 布局形式: | 三環(huán)式 |
| 輸入轉(zhuǎn)速: | 1500(rpm) | 許用扭矩: | 1000(N.m) |
| 類別: | 齒輪減速機(jī) | 用途: | 起重機(jī)減速機(jī) |
| 品牌: | 岳礦 | 級(jí)數(shù): | 三級(jí) |
移動(dòng)版:ZSC軟齒面減速機(jī)技術(shù)參數(shù)