《方案》之建設計劃
1 加快建設
已獲批380公里城市軌道交通項目
這380公里城市軌道交通項目是已獲批項目,將全面加快,計劃到2020年末開通運營1號線三期,3號線一、二、三期,4號線一、二期,5號線一、二期,6號線一、二期,7號線,10號線一期,18號線一期等項目,共計380公里。
380公里城市軌道交通項目建設計劃
序號 項目名稱 起訖點 線路長度(公里) 車站(座) 開工時間 開通運營時間
1 1號線一期 升仙湖-世紀城 18.4 17 2005年 2010年
2 1號線南延線 世紀城-廣都 5.42 5 2011年 2015年7月
3 2號線一期 茶店子客運中心站-行政學院站 22.4 20 2007年 2012年9月
4 2號線東延線 成都行政學院-龍泉驛 11.1 6 2011年 2014年10月
5 2號線西延線 犀浦站-茶店子客運中心站 8.74 6 2010年 2013年6月
6 1號線三期 北段:升仙湖-北三環(huán) 南段:廣都北站-天府新站 18.23 14 2015年 預計2018年
7 3號線一期 軍區(qū)總醫(yī)院-太平園站 20.36 17 2012年 預計2016年
8 3號線二期 紅牌樓南站-雙流南站 17.5 11 預計2015年12月 預計2018年
9 3號線三期 天回鎮(zhèn)南站-紅星村站 12.6 9 預計2015年12月 預計2018年
10 4號線一期 非遺博覽園-萬年場站 22.03 16 2012年 預計2016年
11 4號線二期 西段:大學城站-西部新城站 東段:沙河站-西河鎮(zhèn)站 21.3 14 2013年 預計2017年
12 5號線一期 商貿城北站-迎賓路站 39.4 35 2015年8月底 預計2019年
13 5號線二期 迎賓路站-回龍路站 9.6 6 2015年8月底 預計2019年
14 6號線一期 川師影視學院-觀東路站 29 25 預計2016年 預計2020年
15 6號線二期 望叢祠站-上府河站 18.7 13 預計2016年 預計2020年
16 7號線 火車北站-火車南站-火車北站 38.6 31 2013年 預計2017年
17 10號線一期 紅牌樓南站-航空港T2站 10.9 6 2014年 預計2017年
18 18號線一期 火車南站-新機場 58.6 9 預計2015年 預計2019年
2 統(tǒng)籌加快推進
120公里城市軌道交通項目
《方案》提出,到2020年末,在380公里城市軌道交通項目基礎上,再開通運營8號線一期,9號線一期,10號線二期,11號線一期,17號線一期等項目,共計120公里。全市城市軌道交通運營里程達到500公里。
120公里城市軌道交通項目建設計劃
序號 項目名稱 線路長度(公里) 車站(座) 開工時間 開通運營時間
1 8號線一期 27.4 20 預計2016年 2020年
2 9號線一期 23.7 11 預計2016年 2020年
3 10號線二期 26.7 8 預計2016年 2020年
4 11號線一期 20.7 18 預計2017年 2020年
5 17號線一期 25.7 9 預計2017年 2020年
3 啟動
150公里城市軌道交通項目
《方案》還提出,2020年前啟動19號線天府新站至17號線段、溫江至都江堰段,15號線新都至金堂段,8號線成都理工至龍?zhí)抖危?7號線九江至城鐵雙流段以及9號線火車西站至熊貓大道段等項目,共計150公里。由于線網規(guī)劃尚未獲批,線路、站點不夠穩(wěn)定等原因,項目開竣工及開通運營時間另行確定。
4 統(tǒng)籌推進
現代有軌電車建設
在有軌電車建設方面,《方案》提出2015年內啟動益州大道、IT大道現代有軌電車示范線建設。
現代有軌電車建設計劃
序號 項目名稱 線路長度(公里) 車站(座) 開工時間 開通運營
1 益州大道有軌電車 9.7 16 預計2015年11月 預計2018年
2 IT大道有軌電車 39 39 預計2015年12月 預計2018年
3 都江堰萬達有軌電車 11 12 預計2016年 預計2018年
4 新津現代有軌電車R線 9 7 2015年4月 預計2018年
5 新都區(qū)現代有軌電車 19.1 20 預計2016年 預計2019年
6 天府新區(qū)現代有軌電車 10 9 預計2017年 預計2020年
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

