欧美日韩性爱在线|一级做a爰毛片A片91免费优盘|国产精品1区2区3区|日韩无码AV色AV噜噜|中文字幕高潮喷吹在线观看|成人黄色大全一区二欧美|a级高清无码少妇播放日|高清无码视频激情|亚洲国产精品在线网|精品专区在线A级片免费

供應(yīng)信息
官方公眾號
河南省中拓傳動機械有限公司

供應(yīng)GIICL型鼓型齒式聯(lián)軸器

產(chǎn)品價格:面議
注意:平臺不涉及線上交易,具體價格以實際采購合同為準。
品 牌:中拓
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號:
發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:河南 長垣
人氣: 已有 496 人關(guān)注
更新時間:2016-04-14 16:56

普通會員供應(yīng)商信息

?
  • 聯(lián)系人:尚書寧(先生)    
  • 電話:0373-7175020
  • 手機:13283731888
  • 地址:河南省長垣縣孟崗鎮(zhèn)尚小占村
  • 聯(lián)系我時,請告知來自全球起重機械網(wǎng),將會給你95折優(yōu)惠,謝謝!
產(chǎn)品詳情
 GIICL鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)及主要尺寸(JB/T8854.2-99)
型 號 公稱 
扭矩Tn
N.m

許用
轉(zhuǎn)速
[n]
r.min-1

軸孔直徑
d1.d2.
? D D1 D2 C H A B e 潤滑
脂用
量/ml
質(zhì)量
kg
轉(zhuǎn)動
慣量
I/kg.m2
軸孔
長度L
Y J1
GIICL1 400 4000 16.18.19 42 -- 103 71 50 8 2 36 76 38 51 5.1 0.014
20.22.24 52 38 3 0.014
25.28 62 44 3.1 0.014
30.32.35 82 60 3.6 0.015
GIICL2 710 4000 20.22.24 52 38 115 83 60 8 2 42 88 42 70 4.9 0.023
25.28 62 44 4.5 0.023
30.32.35.38 82 60 5.1 0.022
40.42.45 112 84 6.2 0.027
GIICL3 1120 4000 22.24 52 38 127 95 75 8 2 44 90 42 68 7.5 0.042
25.28 62 44 7 0.040
30.32.35.38 82 60 6.9 0.040
40.42.45.48.50.55 112 84 8.6 0.045
GIICL4 1800 4000 38 82 60 149 116 90 8 2 49 98 42 87 10.1 0.08
40.42.45.48.50.55.56 112 84 12.2 0.089
60.63.65 142 107 14.5 0.098
GIICL5 3150 4000 40.42.45.48.50.55.56 112 84 167 134 105 10 25 55 108 42 125 16.4 0.151
60.63.65.70.71.75 142 107 19.6 0.173
GIICL6 5000 4000 45.48.50.55.56 112 84 187 153 125 10 2.5 56 110 42 148 22.1 0.265
60.63.65.70.71.75 142 107 26.5 0.30
80.85.90 172 132 31.2 0.337
GIICL7 7100 3750 50.55.56 112 84 204 170 140 10 3.5 60 118 42 175 27.6 0.405
60.63.65.70.71.75 142 107 33.1 0.46
80.85.90.95 172 132 39.2 0.52
100.(105) 212 167 47.5 0.602
GIICL8 10000 3300 55.56 112 84 230 186 155 12 3 67 142 47 268 35.5 0.668
60.63.65.70.71.75 142 107 42.3 0.75
80.85.90.95 172 132 49.7 0.839
100.110.(115) 212 167 60.2 0.964
GIICL9 16000 3000 60.63.65.70.71.75 142 107 256 212 180 12 3 69 146 47 310 55.6 1.264
80.85.90.95 172 132 65.6 1.425
100.110.120.125 212 167 79.6 1.652
130.(135) 252 202 95.8 1.878
GIICL10 2240 2650 65.70.71.75 142 107 202 239 220 14 3.5 78 164 47 472 72 2.05
80.85.90.95 172 132 84.4 2.3
100.110.120.125 212 167 101 2.64
130.140.150 252 202 119 2.98
GIICL11 35500 2350 70.71.75 142 107 325 276 235 14 3.5 81 170 47 550 97 ?
80.85.90.95 172 132 114 ?
100.110.120.125 212 167 138 ?
130.140.150 252 202 161 ?
160.170(175) 302 242 189 ?
GIICL12 50000 2100 75 142 107 362 313 270 16 4 89 190 49 695 128 ?
80.85.90.95 172 132 150 ?
100.110.120.125 212 167 205 ?
130.140.150 252 202 213 ?
160.170.180 302 242 248 ?
190.200 352 282 285 ?
GIICL13 71000 1850 150 252 202 412 350 300 18 4.5 98 208 49 1019 269 ?
160.170.180.(185) 302 242 315 ?
190.200.220(225) 352 282 360 ?
GIICL14 112000 1650 170.180.(185) 302 242 462 420 335 22 5.5 172 296 63 3900 421 ?
190.200.220 352 282 476 ?
240.250 410 330 544 ?
GIICL15 180000 1500 190.200.220 352 282 512 470 380 22 5.5 182 326 63 3700 608 ?
240.250.260 410 330 696 ?
280.(285) 470 380 786 ?
GIICL16 250000 1300 220 352 282 580 522 430 28 7 209 354 67 4500 799 ?
240.250.260 410 330 913 ?
280.300.320 470 380 1027 ?
GIICL17 355000 1200 250.260 410 330 644 582 490 28 7 198 364 67 4900 1176 ?
280.(290).300.320 470 380 1322 ?
340.360.(365) 550 450 1532 ?
GIICL18 500000 1050 280.(290).300.320 470 380 726 658 540 28 8 222 430 75 7000 1698 ?
340.360.380 550 450 1948 ?
400 650 540 2278 ?
GIICL19 710000 950 300.320 470 380 818 748 630 32 8 232 440 75 8900 2249 ?
340.350.360.380.390 550 450 2591 ?
400.420.440.450.460 650 540 3026 ?
GIICL20 100000 800 360.380.390 550 450 928 838 720 32 10.5 247 470 75 11000 3384 1047
400.420.440.450.460 650 540
480.500 ? ? 4430 1196
530.540 800 680 4977 1443
GIICL21 1400000 750 400.420.440.450.460 650 540 1022 928 810 40 11.5 255 490 75 13000 4977 1875
480.500 ? ?
530.560.600 800 680 6152 2246
GIICL22 1800000 650 450.460.480.500 650 540 1134 1036 915 40 13 262 510 75 16000 6318 3015
530.560.600.630 800 680
670.680 900 780 7738 3619
GIICL23 2500000 600 530.560.600.630 800 680 1282 1178 1035 50 14.5 299 580 80 28000 10013 6068
670.700.710.750.770 900 780 11553 6900
GIICL24 3550000 550 560.600.630 800 680 1428 1322 1175 50 16.5 317 610 80 33000 12915 9944
670.700.71.750 900 780 15015 11353
800.850 1000 880 16615 12527
GIICL25 5000000 450 670.700.710.750 900 780 1644 1538 1390 50 19 325 620 80 43000 19837 20697
800.850 1000 880 22381 23346
900.950 -- 980 24768 25652
1000.1040 -- 1100 27797 28793
 
河南省中拓傳動機械有限公司位于**的起重之鄉(xiāng)中國長垣,是一家集生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司注冊資本500萬元人民幣,擁有設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷售等全套服務(wù)的專業(yè)團隊,致力于聯(lián)軸器傳動系統(tǒng)的專業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展。公司于2006年進入聯(lián)軸器傳動系統(tǒng)行業(yè)以來,一直專注于產(chǎn)品的革新和技術(shù)的突破。產(chǎn)品有GII鼓形齒式聯(lián)軸器、CL型齒式聯(lián)軸器、ML型梅花彈性聯(lián)軸器、XL型星型聯(lián)軸器、LA型、LB型、UL型輪胎式聯(lián)軸器、ZL型、HL型、TL型彈性柱銷聯(lián)軸器、JM型、JMA型膜片聯(lián)軸器、SL型十字滑塊聯(lián)軸器、S
全球起重機機械網(wǎng)供應(yīng)商河南省中拓傳動機械有限公司供應(yīng)供應(yīng)GIICL型鼓型齒式聯(lián)軸器,為您提供詳細的產(chǎn)品報價、參數(shù)、圖片等商品信息,如需進一步了解供應(yīng)GIICL型鼓型齒式聯(lián)軸器,請與廠家供應(yīng)商直接聯(lián)系,請在聯(lián)系時說明是在全球起重機械網(wǎng)看到這條商機的。
移動版: 供應(yīng)GIICL型鼓型齒式聯(lián)軸器

僅需1分鐘,輕松獲報價

拿不定主意?立即填下您的需求,讓起重顧問給您更專業(yè)的建議

留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通

  • 噸位再小

    小不過我們的服務(wù)細致入微

  • 噸位再大

    大不抵我們的服務(wù)面面俱到

  • 優(yōu)質(zhì)服務(wù)

    真誠服務(wù)贏得萬千信任

  • *姓名:
  • *手機:
  • 我想了解:
  • 公司名稱:
  • *詳細需求:

熱銷產(chǎn)品推薦

您可能感興趣的產(chǎn)品

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,全球起重機械網(wǎng)對此不承擔任何責任。全球起重機械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。

侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對全球起重機械風的關(guān)注與支持!